Victoria HANOVER1 [Details], only child of Edward Augustus HANOVER [Details] and Victoria Mary Louisa [Details] [Family], was born on 24/05/1819 in Kensington Palace, London, England. She died on 22/01/19012 in Osborne House, Isle Of Wight, England aged 81. Cause of death - Cerebral Haemorrhage. Victoria was buried on 02/02/1901 in Royal Mausoleum, Frogmore, Berkshire, England.
She was christened on 24/06/18193 in Kensington Palace, London, England.
Victoria's principal advisor was her uncle King Leopold I of Belgium (her mother's brother, and the widower of Victoria's cousin, Princess Charlotte).i
In 1840 she survived an assassination attempt when riding in a carriage with Prince Albert in London.ii
In 1845 she personally donated £2,000 to the Irish people in the aftermath of the potato famine.iii
Queen Victoria was the first known carrier of haemophilia in the royal family. As there are no known haemophiliacs among her ancestors, her case was either an instance of spontaneous mutation, or she was actually the illegitimate daughter of an unidentified haemophiliac male. However there is no evidence of such a liason with her mother.iv
On 10/02/1840 Victoria married Albert Augustus Charles SAXE-COBURG
[Details]. He was buried in Royal Masoleum, Frogmore, Windsor, England. 4 sons and 5 daughters given [Family].
Children of Victoria HANOVER:
| +2. | i | Victoria [Details] was born on 21/11/1840 in Buckingham, Palace, London, England. Victoria died on 05/08/1901 in Friedrichshof, Near, Kronberg, Taunus aged 60. Cause of death - Cancer. She was buried in Friedenskirche, Potsdam. On 25/01/1858 Victoria married Frederick III | |
| +3. | ii | Albert [Details] was born on 09/11/1841 in Buckingham, Palace, London, England. Albert died on 06/05/1910 in Buckingham, Palace, London, England aged 68. Albert was buried on 20/05/1910 in Windsor, Berkshire, England. On 10/03/1863 Albert married Alexandra of Denmark "Alix" | |
| +4. | iii | Alice [Details] was born on 25/04/1843 in Buckingham, Palace, London, England. Alice died on 14/12/1878 in Darmstadt, Germany aged 35. On 01/07/1862 Alice married Louis IV of Hesse | |
| +5. | iv | Alfred [Details] was born on 06/08/1844 in Windsor Castle, Berkshire, England. He died on 30/07/1900 in Schloss Rosenau, Near Coburg aged 55. On 23/01/1874 Alfred married Marie Alexandrovna | |
| +6. | v | Helena [Details] was born on 25/05/1846 in Buckingham, Palace, London, England. Helena died on 09/06/1923 in Schomberg House, Pall Mall, London, England aged 77. On 05/07/1866 Helena married (Frederick) Christian Charles | |
| 7. | vi | Louise [Details] was born on 18/03/1848 in Buckingham, Palace, London, England. Louise died on 03/12/1939 in Kensington, Palace, London, England aged 91. Louise was buried in Frogmore, England. On 21/03/1871 Louise married John CAMPBELL | |
| +8. | vii | Arthur [Details] was born on 01/05/1850 in Buckingham, Palace, London, England. Arthur died on 16/01/1942 in Bagshot Park, Surrey aged 91. On 13/03/1879 Arthur married Louise Margaret of Prussia | |
| +9. | viii | Leopold [Details] was born on 07/04/1853 in Buckingham, Palace, London, England. Leopold died on 28/03/1884 in Cannes aged 30. On 27/04/1882 Leopold married Helena Frederica of Waldeck | |
| +10. | ix | Beatrice [Details] was born on 14/04/1857 in Buckingham, Palace, London, England. Beatrice died on 26/10/1944 in Bantridge Park, Balcombe, Sussex, England aged 87. On 23/07/1885 Beatrice married Henry Maurice of Battenberg |
Victoria Adelaide Mary Louisa [Details], eldest child of Albert Augustus Charles SAXE-COBURG
[Details] and Victoria HANOVER [Details] [Family], was born on 21/11/1840 in Buckingham, Palace, London, England. She died on 05/08/1901 in Friedrichshof, Near, Kronberg, Taunus aged 60. Cause of death - Cancer. Victoria was buried in Friedenskirche, Potsdam.
On 10/02/1841 she was christened in Throne Room, Buckingham Palac, England.
On 25/01/1858 Victoria married Frederick III
[Details]. Frederick was buried in Friedenskirche, Potsdam, Germany. 4 sons and 4 daughters given [Family].
Children of Victoria Adelaide Mary Louisa:
| i | William [Details] was born on 27/01/1859 in Berlin, Germany. He died on 04/06/1941 in Haus Doorn, Netherlands aged 82. On 05/11/1922 William married Hermine of Reuss | ||
| ii | Charlotte [Details] was born in 1860. Charlotte died in 1919 aged about 59. She had a partner Bernard of Saxe-Meiningen | ||
| iii | Henry [Details] was born in 1862. He died in 1929 aged about 67. In 1888 Henry married Irene of Hesse | ||
| iv | Sigismund [Details] was born in 1864. Sigismund died in 1866 as an infant. | ||
| v | Victoria [Details] was born in 1866. She died in 1929 aged about 63. She had a partner Adolphus of Schaumburg-Lippe | ||
| vi | Waldemar [Details] was born in 1868. Waldemar died in 1879 aged about 11. | ||
| vii | Sophie [Details] was born on 14/06/1870 in Potsdam, Germany. She died on 13/01/1932 in Frankfurt, Germany aged 61. Sophie was buried in 11/1936 in Tatoi, Near Athens, Greece. On 27/10/1889 Sophie married Constantine I OLDENBURG | ||
| viii | Margarete [Details] was born in 1872. Margarete died in 1954 aged about 82. Margarete had a partner Frederick Charles of Hesse |
Albert Edward WETTIN [Details], eldest son of Albert Augustus Charles SAXE-COBURG
[Details] and Victoria HANOVER [Details] [Family], was born on 09/11/1841 in Buckingham, Palace, London, England. He died on 06/05/1910 in Buckingham, Palace, London, England aged 68. Albert was buried on 20/05/1910 in Windsor, Berkshire, England.
On 10/03/1863 Albert married Alexandra of Denmark "Alix"
[Details]. Alix was buried in St. George Chap., Windsor, Berkshire, England. 3 sons and 3 daughters given [Family].
Children of Albert Edward WETTIN:
| i | Albert [Details] was born on 08/01/1864 in Frogmore House, Windsor, Berkshire, England. He died on 14/01/1892 in Sandringham, Norfolk, England aged 28. Albert was buried on 20/01/1892 in Windsor, Berkshire, England. | ||
| ii | George [Details] was born on 03/06/1865 in Marlborough Hse, London, England. George died on 20/01/1936 in Sandringham, Norfolk, England aged 70. George was buried on 28/01/1936 in Windsor Castle, St. George Chap., Berkshire, England. On 06/07/1893 George married Mary of Teck (May) | ||
| iii | Louise [Details] was born on 20/02/1867 in Marlborough, House, London, England. She died on 04/01/1931 in Portman Square, London, England aged 63. On 27/07/1889 Louise married Alexander DUFF | ||
| iv | Victoria [Details] was born on 06/07/1868 in Marlborough, House, London, England. Victoria died on 03/12/1935 in Coppins, Iver, Bucks, England aged 67. | ||
| v | Maude [Details] was born on 26/11/1869 in Marlborough, House, London, England. Maude died on 20/11/1938 in London, England aged 68. On 22/07/1896 Maude married Charles Haakon VII | ||
| vi | John [Details] was born on 06/04/1871. John died on 07/04/1871 as an infant. |
Alice Maud Mary [Details], 3rd child of Albert Augustus Charles SAXE-COBURG
[Details] and Victoria HANOVER [Details] [Family], was born on 25/04/1843 in Buckingham, Palace, London, England. Alice died on 14/12/1878 in Darmstadt, Germany aged 35.
On 01/07/1862 Alice married Louis IV of Hesse
[Details]. 2 sons and 5 daughters given [Family].
Children of Alice Maud Mary:
| i | Victoria [Details] was born in 1863. She died in 1950 aged about 87. In 1884 Victoria married Louis of Battenberg | ||
| ii | Ella [Details] was born in 1864. She died on 17/07/1918 in Alapayevsk, Ural Mts., Russia aged about 54. In 1884 Ella married Serge Alexandrovich ROMANOV | ||
| iii | Irene [Details] was born in 1866. She died in 1953 aged about 87. In 1888 Irene married Henry of Prussia | ||
| iv | Ernest [Details] was born in 1868. Ernest died in 1937 aged about 69. In 1894 Ernest married Victoria Melita of Edinburgh | ||
| v | Frederick [Details] was born in 1870. Frederick died in 1873 aged about 3. | ||
| vi | Alix [Details] was born on 06/06/1872 in Darmstadt, Germany. She died on 16/07/1918 in Ekaterinburg, Russia aged 46. On 26/11/1894 Alix married Nicholas II Alexandrovich ROMANOV | ||
| vii | Mary [Details] was born in 1874. She died in 1878 in Hesse-Darmstadt, Palace, Germany aged about 4. |
Alfred Ernest Albert [Details], 4th child of Albert Augustus Charles SAXE-COBURG
[Details] and Victoria HANOVER [Details] [Family], was born on 06/08/1844 in Windsor Castle, Berkshire, England. He died on 30/07/1900 in Schloss Rosenau, Near Coburg aged 55.
On 23/01/1874 Alfred married Marie Alexandrovna
[Details]. One son and 4 daughters given [Family].
Children of Alfred Ernest Albert:
| i | Alfred [Details] was born in 1874. Alfred died in 1899 aged about 25. | ||
| ii | Marie [Details] was born on 29/10/1875 in Eastwell Park, Kent, England. She died on 10/07/1938 in Castle Pelesch, Sinaia, Romania aged 62. On 10/01/1893 Marie married Ferdinand I of Hohenzollern-Sigmaringen HOHENZOLLERN | ||
| iii | Victoria [Details] was born in 1876 in Malta. Victoria died in 1936 aged about 60. In 1894 Victoria married Ernest Louis of Hesse | ||
| iv | Alexandra [Details] was born in 1878. Alexandra died in 1942 aged about 64. Alexandra had a partner Ernest of Hohenlohe-Langenburg | ||
| v | Beatrice [Details] was born in 1884. Beatrice died in 1966 aged about 82. She had a partner Alfonso |
Helena Augusta Victoria [Details], 5th child of Albert Augustus Charles SAXE-COBURG
[Details] and Victoria HANOVER [Details] [Family], was born on 25/05/1846 in Buckingham, Palace, London, England. Helena died on 09/06/1923 in Schomberg House, Pall Mall, London, England aged 77.
On 05/07/1866 Helena married (Frederick) Christian Charles
[Details]. 3 sons and 2 daughters given [Family].
Children of Helena Augusta Victoria:
| i | Christian [Details] was born in 1867. Christian died in 1900 aged about 33. | ||
| ii | Albert [Details] was born in 1869. Albert died in 1931 aged about 62. | ||
| iii | Helena [Details] was born in 1870. She died in 1948 aged about 78. | ||
| iv | Marie [Details] was born in 1872. She died in 1956 aged about 84. She had a partner Aribert of Anhalt | ||
| v | Frederick [Details] was born on 12/05/1876. He died on 20/05/1876 as an infant. |
Louise Caroline Alberta [Details], 6th child of Albert Augustus Charles SAXE-COBURG
[Details] and Victoria HANOVER [Details] [Family], was born on 18/03/1848 in Buckingham, Palace, London, England. She died on 03/12/1939 in Kensington, Palace, London, England aged 91. She was buried in Frogmore, England.
On 21/03/1871 Louise married John CAMPBELL
[Details]. No children given [Family].
Arthur William Patrick [Details], 7th child of Albert Augustus Charles SAXE-COBURG
[Details] and Victoria HANOVER [Details] [Family], was born on 01/05/1850 in Buckingham, Palace, London, England. Arthur died on 16/01/1942 in Bagshot Park, Surrey aged 91.
On 13/03/1879 Arthur married Louise Margaret of Prussia
[Details]. Louise was buried in Frogmore, England. One son and 2 daughters given [Family].
Children of Arthur William Patrick:
| i | Margaret [Details] was born on 15/01/1882 in Bagshot Park. Margaret died on 01/05/1920 in Stockholm, Sweden aged 38. On 15/06/1905 Margaret married Gustav VI Adolf | ||
| ii | Arthur [Details] was born in 1883. Arthur died in 1938 aged about 55. Arthur had a family with Alexandra | ||
| iii | Patricia [Details] was born in 1886. She died in 1974 aged about 88. She had a family with Alexander RAMSAY |
Leopold George Duncan [Details], 8th child of Albert Augustus Charles SAXE-COBURG
[Details] and Victoria HANOVER [Details] [Family], was born on 07/04/1853 in Buckingham, Palace, London, England. He died on 28/03/1884 in Cannes aged 30.
On 27/04/1882 Leopold married Helena Frederica of Waldeck
[Details]. One son and one daughter given [Family].
Children of Leopold George Duncan:
| i | Alice [Details] was born in 1883. Alice died in 01/1981 aged about 98. Alice had a family with Alexander George of Teck | ||
| ii | Charles [Details] was born in 1884. Charles died in 1954 aged about 70. Charles had a partner Victoria of Schleswig-Holstein |
Beatrice Mary Victoria [Details], 9th child of Albert Augustus Charles SAXE-COBURG
[Details] and Victoria HANOVER [Details] [Family], was born on 14/04/1857 in Buckingham, Palace, London, England. She died on 26/10/1944 in Bantridge Park, Balcombe, Sussex, England aged 87.
On 23/07/1885 Beatrice married Henry Maurice of Battenberg
[Details]. 3 sons and one daughter given [Family].
Children of Beatrice Mary Victoria:
| i | Alexander [Details] was born in 1886. Alexander died on 23/02/1960 aged about 74. Alexander was buried in Whippingham CH, Isle Of Wight, England. Alexander had a family with Irene DENISON | ||
| ii | Ena [Details] was born in 1887. Ena died in 1969 in Lausanne aged about 82. In 1906 Ena married Alfonso XIII | ||
| iii | Leopold [Details] was born in 1889. Leopold died in 1922 aged about 33. | ||
| iv | Maurice [Details] was born in 1891. He died in 1914 aged about 23. |
1. She was named Alexandrina, after Emperor Alexander I of Russia, and Victoria after her mother.v; [Note Record]
2. Flags in the United States were lowered to half-mast in her honour by order of President William McKinley, a tribute never before offered to a foreign monarch at the time and one which was repaid by Britain when McKinley was assassinated later that year.vi; [Note Record]
3. By the Archbishop of Canterbury, Charles Manners-Sutton.
i. Victoria: A Biography; Page 16-78; [Source Record]
ii. Queen Victoria; Page 161-165; [Source Record]
iii. Private Responses to the Famine; [Source Record]
iv. Queen Victoria's Gene; [Source Record]
v. Yvonne's Royalty Home Page: Royal Christenings; [Source Record]
vi. The Times 14 September 2008; [Source Record]